Сегодня рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о результатах пересмотра рейтингов надежности банковских вкладов (депозитов), присвоенных ранее украинским банкам.
Одному банку был присвоен рейтинг надежности депозитов, рейтинг 1б банковских учреждений был повышен, рейтинги 18 банковских учреждений были подтверждены на прежнем уровне.
На сегодня оценку 5 (наивысшая надежность) имеют 9 банковских учреждений, количество банков с рейтингом 4 (высокая надежность) составило 11:
Контрагент | Уровень рейтинга | Дата обновления рейтинга |
АО «АСТРА БАНК» | 5 | 01.12.2011 |
ПАО«Банк инвестиций и сбережений» | 4– | 01.12.2011 |
ПАО «БАНК КИПРА» | 5 | 01.12.2011 |
ПАО «Банк Первый» | 4 | 01.12.2011 |
ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» | 4 | 01.12.2011 |
ПАО «Банк Русский Стандарт» | 4 | 01.12.2011 |
ПАО «БТА Банк» | 4 | 01.12.2011 |
ПАО «Кредит Европа Банк» | 5 | 01.12.2011 |
ПАО АКБ «Львов» | 4 | 01.12.2011 |
ПАО «МАРФИН БАНК» | 5 | 01.12.2011 |
ПАО АБ «Пивденный» | 4+ | 01.12.2011 |
АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» | 5 | 01.12.2011 |
ПАО «ПУМБ» | 5 | 01.12.2011 |
АО «Сведбанк» (публичное) | 5 | 01.12.2011 |
АБ «Укргазбанк» | 4 | 01.12.2011 |
ПАО «Укргазпромбанк» | 4 | 01.12.2011 |
ПАО «Универсал Банк» | 5 | 01.12.2011 |
ПАО КБ «Хрещатик» | 4 | 01.12.2011 |
ПАО «Энергобанк» | 4 | 01.12.2011 |
АО «Эрсте Банк» | 5 | 01.12.2011 |
Источник: «Кредит-Рейтинг»