Согласно данных финансовой отчетности коммерческих банков, обнародованных Национальным банком Украины, прибыль украинской банковской системы за девять месяцев 2012 г. составила 2,775 млрд. грн.
С «плюсом» сработали 153 банка из 175, имеющих лицензию на осуществление банковских операций – их суммарная прибыль составила 4,801 млрд. грн. Убытки огласили 22 банка – это на 3 банка больше, чем на конец первого полугодия текущего года. Общая сумма их убытков составила 2,026 млрд. грн.
По сравнению с первым полугодием из списка убыточных банков выбыли ОТП Банк и банк «Базис», который «ушел» на ликвидацию, а добавились Укрбудинвестбанк, Кредит Европа Банк, Украинский Банк реконструкции и развития, Юнекс Банк и Профин Банк.
ТОП-10 банков по размеру прибыли за 9 месяцев 2012 г. (прибыль — в тыс. грн.)
ПРИВАТБАНК | 991 175 |
ВТБ БАНК | 693 646 |
ОЩАДБАНК | 411 023 |
IHГ БАНК УКРАИНА | 327 812 |
СИТИБАНК | 298 990 |
УКРГАЗБАНК | 290 776 |
СБЕРБАНК РОСІЇ | 283 946 |
КІБ КРЕДІ АГРІКОЛЬ | 231 278 |
ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 194 709 |
УКРЕКСІМБАНК | 71 527 |
Банки, показавшие убытки за 9 месяцев 2012 г. (убыток — в тыс. грн.)
УКРБУДИНВЕСТБАНК | -289 |
БАНК ТРАСТ | -292 |
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | -892 |
АГРОКОМБАНК | -1 939 |
ТММ-БАНК | -5 376 |
УКООПСПИЛКА | -5 813 |
ЕВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РАЦИОН. ФИНАНС. | -5 905 |
УКРАИНСКИЙ БАНК РЕКОНСТР. И РАЗВ. | -7 403 |
ПРОМИНВЕСТБАНК | -10 737 |
ЮНЕКС БАНК | -14 768 |
ЭНЕРГОБАНК | -26 929 |
ЭКСПОБАНК | -27 001 |
ПРОФИН БАНК | -48 343 |
КРЕДOБАНК | -65 095 |
БТА БАНК | -78 334 |
РОДОВИД БАНК | -150 327 |
БМ БАНК | -176 054 |
ПРАВЭКС-БАНК | -207 241 |
ЭРСТЕ БАНК | -238 393 |
СВЕДБАНК | -252 117 |
УНИВЕРСАЛ БАНК | -324 077 |
ВиЭйБи БАНК | -378 857 |
какой он по надежности?