Компания «Простобанк Консалтинг» исследовала самые доходные инвестиционные фонды по результатам на 30 июня 2011 года (согласно данным официальных сайтов КУА).
Лидеры по приросту стоимости среди паевых инвестиционных фондов с начала года:
Управляющая компания | Название | Вид | Прирост стоимости, %, с 01.01.11 по 30.06.11 |
---|---|---|---|
Citadele Asset Management Ukraine | Фонд украинских облигаций | открытый | 12,87 |
Райффайзен Аваль | Райффайзен грошовий ринок | открытый | 6,85 |
ОТП Капитал | ОТП Классический | открытый | 5,98 |
Лидеры по приросту стоимости среди паевых инвестиционных фондов за месяц:
Управляющая компания | Название | Вид | Прирост стоимости, %, с 31.05.11 по 30.06.11 |
---|---|---|---|
Citadele Asset Management Ukraine | Фонд украинских облигаций | открытый | 8,05 |
Конкорд Эссет Менеджмент | Конкорд Стабильность | открытый | 2,81 |
Спарта | Спарта Сбалансированный | открытый | 2,26 |
Лидеры по приросту стоимости среди корпоративных закрытых инвестиционных фондов с начала года:
Управляющая компания | Название | Прирост стоимости, %, с 01.01.11 по 30.06.11 |
---|---|---|
Амадеус | Симфония 1 | 10,02 |
Альтус ассетс активитис | Альтус-Фонд Облигаций | 3,79 |
УкрСиб Эссет Менеджмент | Фонд недвижимости | 0,05 |
Лидеры по приросту стоимости среди корпоративных закрытых инвестиционных фондов за месяц:
Управляющая компания | Название | Прирост стоимости, %, с 31.05.11 по 30.06.11 |
---|---|---|
Инвестиционный Капитал Украина | Инвестиционный капитал 2 | 0,84 |
Альтус ассетс активитис | Альтус-Фонд Облигаций | 0,66 |
Кинто | Синергия Риал Истейт | 0,39 |
Источник: Prostobank.ua